采报价单位:孝感市发展和改革委员会价格监测中心 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 计价单位 | 园林路 | 中商平价 | 建设路 | 中百仓储 | 乾坤购物 | 本期价格 |
粮 油 类 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.28 | 2.29 | 2.35 | 2.31 | |||
色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.00 | 46.90 | 52.50 | 49.80 | |||
主 要 副 食 品 类 | 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30.00 | 25.80 | 25.80 | 28.99 | 34.90 | 29.10 |
猪腿夹肉 | 元/500克 | 20.00 | 19.90 | 20.80 | 20.99 | 22.90 | 20.92 | ||
猪排骨 | 元/500克 | 30.00 | 28.80 | 28.80 | 28.99 | 33.90 | 30.10 | ||
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 38.90 | 40.90 | 42.45 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.80 | 8.99 | 12.80 | 11.53 | |||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 4.50 | 3.69 | 4.58 | 4.15 | |
草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 | 7.90 | 6.00 | 6.99 | 6.80 | 6.84 | |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.90 | 8.50 | 7.48 | ||
鲫 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 10.80 | 8.00 | 9.90 | 9.80 | 9.30 | |
蔬 菜 类 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.80 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 1.58 | 0.88 | 1.07 | |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.28 | 2.00 | 2.20 | 0.99 | 1.69 | |
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.58 | 1.00 | 2.99 | 0.99 | 1.71 | |
芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.99 | 3.00 | 4.99 | 1.99 | 3.39 | |
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 2.50 | 2.99 | 2.28 | 2.75 | |
冬 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 0.99 | 1.50 | 1.98 | 1.99 | 1.69 | |
豇 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.99 | 5.00 | 4.99 | 3.99 | 4.39 | |
茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 3.99 | 3.99 | 3.91 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.99 | 4.00 | 3.99 | 2.88 | 3.47 | |
青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.99 | 2.99 | 3.51 | |
萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.99 | 1.00 | 1.98 | 1.18 | 1.33 | |
土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 1.68 | 2.00 | 2.28 | 1.99 | 1.99 | |
莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.99 | 4.00 | 4.99 | 4.58 | 4.11 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.99 | 2.50 | 1.98 | 1.88 | 2.55 | |
2.99 |
孝感市2020年11月26日“价比三家”价格表
扫描分享