采报价单位:孝感市发展和改革委员会价格监测中心 | |||||||||
类 别 | 品 种 | 规格等级 | 计价单位 | 园林路 | 中商平价 | 建设路 | 中百仓储 | 乾坤购物 | 本期价格 |
粮 油 类 | 标准粉 | 元/500克 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||
中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.28 | 2.29 | 2.35 | 2.31 | |||
色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 50.00 | 46.90 | 52.50 | 49.80 | |||
主 要 副 食 品 类 | 猪 肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 35.00 | 27.80 | 30.00 | 26.99 | 32.90 | 30.54 |
猪腿夹肉 | 元/500克 | 27.00 | 22.80 | 26.00 | 22.99 | 20.99 | 23.96 | ||
猪排骨 | 元/500克 | 32.00 | 30.00 | 28.00 | 28.99 | 33.90 | 30.58 | ||
牛 肉 | 去骨肉 | 元/500克 | 45.00 | 45.00 | 38.90 | 45.90 | 43.70 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 12.80 | 8.50 | 9.90 | 10.40 | |||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 4.50 | 3.69 | 4.58 | 4.15 | |
草 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 | 7.90 | 6.00 | 5.99 | 7.80 | 6.84 | |
胖头鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | 7.90 | 9.50 | 7.73 | ||
鲫 鱼 | 鲜活 | 元/500克 | 8.00 | 10.80 | 8.00 | 9.90 | 10.80 | 9.50 | |
蔬 菜 类 | 豆 腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.80 |
大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.00 | 0.88 | 1.00 | 0.98 | 0.88 | 0.95 | |
小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 1.99 | 2.00 | 2.20 | 1.99 | 1.94 | |
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.99 | 1.00 | 1.99 | 0.99 | 1.29 | |
芹 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | 2.99 | 3.00 | 4.99 | 3.68 | 3.53 | |
黄 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 2.99 | 2.50 | 4.58 | 3.58 | 3.53 | |
冬 瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | 0.99 | 1.50 | 1.98 | 1.99 | 1.69 | |
豇 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 4.99 | 5.99 | 5.11 | |
茄 子 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 4.58 | 4.00 | 4.58 | 4.99 | 4.33 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | 2.99 | 4.00 | 3.58 | 2.99 | 3.41 | |
青 椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | 3.58 | 3.50 | 5.99 | 4.58 | 4.33 | |
萝 卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | 0.99 | 1.00 | 1.58 | 0.68 | 1.15 | |
土 豆 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.68 | 2.00 | 2.38 | 0.99 | 1.91 | |
莲 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 4.99 | 4.58 | 4.41 | |
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.50 | 1.99 | 2.50 | 1.99 | 0.98 | 1.99 | |
2.99 |
孝感市2020年12月10日“价比三家”价格表
扫描分享